| Note globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.4/5 |
| Localisation : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5/5 |
| Equipement / activités : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1/5 |
| Restauration : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4/5 |
| Accueil : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1/5 |
| Hébergément adapté pour : | ||
| Les familles : | ||
| Les couples : | ||
| Les groupes d'amis : | ||
| Les séjours d'affaires : | ||
| Adresse : | Wenduinesteenweg 150 8420 De Haan |
| Latitude GPS : | 51.284025 |
| Longitude GPS : | 3.063365 |
Catégorie d'hébergement :
Village de vacances
Tarif de base :
A partir de 136€*
Ouvert depuis une trentaine d'années, le Center parc de Haan (anciennement Sunpark) se trouve tout près des longues plages de sable de la Mer du Nord, à l'ouest de Bruges. Vous pourrez y profiter de la plage, accessible à pied, ainsi que des nombreux atouts du parc. Tous les cottages disposent d'une terrasse avec mobilier de jardin. Certaines de ces terrasses disposent d'un magnifique panorama sur le lac. Le domaine comprend un parc aquatique, le célèbre Aqua Mundo, un sauna, une aire de jeux pour les enfants ainsi que de nombreux terrains couverts pour le sport.
Outre la détente en pleine nature, vous pourrez vous divertir en vous offrant des escapades urbaines dans les villes voisines de Bruges ou Ostende. Accessible en 30 minutes de voiture, le vieux centre de Bruges est un incontournable de la Flandre Occidentale, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
De catégorie Comfort, Premium ou VIP, les cottages peuvent héberger des groupes allant de 2 à 12 locataires.
* Tarif minimum indicatif, sujet à variation selon les dates, les catégories d'hébergements, les services et les évolutions de taux de changes
![]()
KenzaB
Lieu idéal pour un week-end ou court séjour en famille avec enfants.
La piscine avec toboggans est incluse dans le prix du séjour, on y passer de longs moments sans s'ennuyer. Il y a aussi plein d'autres actiivités disponibles, même s'il faut parfois payer un supplément.
Pour les visites culturelles, Bruges n'est pas trop lon.
Avis posté le 19/10/2025
Signaler un abus - Poster un commentaire1 membre a recommandé cet avis| Evaluation globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Localisation : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equipement / activités : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Accueil : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Restauration : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Hébergément adapté pour : | ||
| Les familles : | ||
| Les couples : | ||
| Les groupes d'amis : | ||
| Les séjours d'affaires : | ||
KenzaB recommande cet hébergement
![]()
Ugo75
J'avoue avoir tendance à privilégier les destinations du sud pour les vacances et j'ai donc été agréablement surpris par mon week-end passé sur la côte de Mer du Nord, en Belgique.
Dans le Center Parc, vous avez une piscine chauffée et pas mal d'autres activités. En dehors, il y a de quoi faire pour petits et grands : sa balader, faire du vélo, des sports d'équipe, visiter Bruges...
Avis posté le 19/09/2025
Signaler un abus - Poster un commentaire0 membre a recommandé cet avis| Evaluation globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Localisation : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equipement / activités : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Accueil : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Restauration : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Hébergément adapté pour : | ||
| Les familles : | ||
| Les couples : | ||
| Les groupes d'amis : | ||
| Les séjours d'affaires : | ||
Ugo75 recommande cet hébergement
![]()
So Fie
Globalement, nous avons tous passer un très bon week-end sur la côte, avec une piscine au top et pas mal d'activités de plein air (si la météo le permet).
L'entretien des cottages et du domaine serait à améliorer : pas toujours nettoyer, parfois abîmé...
Avis posté le 12/04/2025
Signaler un abus - Poster un commentaire0 membre a recommandé cet avis| Evaluation globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Localisation : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equipement / activités : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Accueil : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Restauration : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Hébergément adapté pour : | ||
| Les familles : | ||
| Les couples : | ||
| Les groupes d'amis : | ||
| Les séjours d'affaires : | ||
So Fie recommande cet hébergement
![]()
Catoche
Très belles installations pour se détendre, notamment sans la piscine, s'aérer en bord de mer à pied, ou visiter Bruges en voiture.
Avis posté le 30/01/2024
Signaler un abus - Poster un commentaire0 membre a recommandé cet avis| Evaluation globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Localisation : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equipement / activités : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Accueil : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Restauration : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Hébergément adapté pour : | ||
| Les familles : | ||
| Les couples : | ||
| Les groupes d'amis : | ||
| Les séjours d'affaires : | ||
Catoche recommande cet hébergement
![]()
Gustavo
Le parc aquatique, la plage et le lac pour vous détendre, Bruges pas trop loin pour sortir, visiter, se faire un bon resto.
Avis posté le 09/05/2023
Signaler un abus - Poster un commentaire0 membre a recommandé cet avis| Evaluation globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Localisation : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equipement / activités : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Accueil : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Restauration : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Hébergément adapté pour : | ||
| Les familles : | ||
| Les couples : | ||
| Les groupes d'amis : | ||
| Les séjours d'affaires : | ||
Gustavo recommande cet hébergement
![]()
Vaness
Peut-être pas le plus moderne des Center Parcs, mais bien placé sur la côte et avantageux en termes de tarifs. Personnel que j'ai trouvé super accueillant et professionnel.
Avis posté le 18/03/2021
Signaler un abus - Poster un commentaire0 membre a recommandé cet avis| Evaluation globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Localisation : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equipement / activités : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Accueil : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Restauration : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Hébergément adapté pour : | ||
| Les familles : | ||
| Les couples : | ||
| Les groupes d'amis : | ||
| Les séjours d'affaires : | ||
Vaness recommande cet hébergement
![]()
Kat
Ce centre de vacances est idéalement situé, entre mer et lac, pour les sorties à pied ou en vélo, et pas trop loin de Bruges, une ville intéressante à visiter.
Le soir, il peut faire un peu frisquet. J'ai d'ailleurs du insister auprès des responsables pour obtenir des couvertures en plus, sans payer.
Avis posté le 11/03/2020
Signaler un abus - Poster un commentaire0 membre a recommandé cet avis| Evaluation globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Localisation : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equipement / activités : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Accueil : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Restauration : | ||
| Hébergément adapté pour : | ||
| Les familles : | ||
| Les couples : | ||
| Les groupes d'amis : | ||
| Les séjours d'affaires : | ||
Kat recommande cet hébergement
![]()
Fernand M
Ce que j'apprécie dans ce Center parc, c'est que vous pouvez réserver votre séjour en bord de mer sans vous soucier de la météo, des tenues, des équipements à prendre avec vous pour vous occuper. Si le temps est chaud est ensoleillé, vous pourrez profiter de la plage de sable de Haan, à moins de 30 minutes à pied de votre hébergement. Si vous souhaitez faire du vélo, du sport, de la barque, tout l'équipement est présent sur place. Mauvais temps ? Aucun problème, vous pourrez profiter de toute la partie couverte et chauffée du parc, avec parc aquatique, toboggans, restaurants, soirées animées..
Les chambres sont grandes et très confortables.
J'y suis allé 2 fois. La première fois, j’étais venu avec des amis, puis j’y suis revenu une seconde fois avec ma femme pour passer un week-end en amoureux.
Avis posté le 08/02/2020
Signaler un abus - Poster un commentaire0 membre a recommandé cet avis| Evaluation globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Localisation : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equipement / activités : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Accueil : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Restauration : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Hébergément adapté pour : | ||
| Les familles : | ||
| Les couples : | ||
| Les groupes d'amis : | ||
| Les séjours d'affaires : | ||
Fernand M recommande cet hébergement