Lieu recommandé par 2 membres.
Soit 67% d'avis positifs
Notes par types de visites :
En famille : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3/5 |
En couple : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7/5 |
Entre amis : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3/5 |
Note globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7/5 |
Classement sur Avygeo :
Localisation
Budapest - Hongrie
Coordonnées GPS
Latitude : 47.487230
Longitude : 19.058140
Thermes Gellert
4
Station thermale à 0.6 km
Basilique Saint-Etienne de Budapest
2
Église et cathédrale à 1.5 km
Pont à chaînes Széchenyi
6
Pont à 1.6 km
Budai var (Château de Buda)
5
Château et palais à 1.7 km
Bill
Sous son toit de tuiles colorées en céramique (les mêmes que sur l'église Saint Matthias, une production hongroise !), vous trouverez une immense halle avec une structure métallique impressionnante. Les étals de nourriture sont aussi impressionnants.
Astuce : il y a un supermarché au sous-sol, beaucoup moins glamour, mais moins cher ;)
Posté le 09/05/2025
En famille : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
En couple : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
Entre amis : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
Note globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
Bill recommande de visiter ce lieu.
Yannislande
Baladez-vous dans les allées de cet immense marché coloré pour y découvrir toutes les saveurs que la Hongrie a à vous offrir ! De plus, il est possible d'y acheter des souvenirs mais également de manger sur place afin de profiter un peu plus longtemps de l'ambiance chaleureuse qui règne dans ces halles.
Posté le 25/03/2025
En famille : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
En couple : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
Entre amis : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
Note globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
Yannislande recommande de visiter ce lieu.
MathildeFlor
J'ai été déçue par la visite du grand marché. J'ai trouvé les étals vides et peu nombreuses. Je ne sais pas si c'est comme ça à chaque fois, mais cela ne mérite pas que vous vous y attardiez. Je suis repartie sans rien et n'y suis d'ailleurs pas retourné de mon séjour.
Posté le 24/02/2025
En famille : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
En couple : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
Entre amis : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
Note globale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
MathildeFlor ne recommande pas de visiter ce lieu.