La Coordination M.E.R.VE.I.L.L.E.S. du Monde a un caractère humanitaire. Elle apporte une aide d’urgence à des populations en situation de détresse ou de misère partout où elle est présente dans le monde.
En parrainant cette association, vous lui ferez gagner de l'argent en publiant du contenu sur Avygeo.
Association partenaire Avygeo | |
---|---|
Inscription | 03/06/2020 |
Création de l'association | 25/03/2019 |
Adresse | 4 Rue du Stade 35133 Luitré - France |
Téléphone | +33767 61 47 46 |
Site Internet | https://www.merveillesdumonde.org/ |
Présentation | M.E.R.V.E.I.L.L.E.S. du Monde (Mouvement d’Eveil, de Réflexion, de Veille et d’Initiatives Locales pour un Laboratoire d’Economie Solidaire) est une coordination internationale d'associations œuvrant contre la pauvreté et pour le développement durable. Elle coordonne et représente les intérêts de nombreuses associations situées pour l’instant en Europe et en Afrique. A ce jour, 11 pays d'Afrique francophone et anglophone y sont représentés. Le siège international se situe en France. La Coordination M.E.R.VE.I.L.L.E.S. du Monde a un caractère humanitaire. Elle a pour vocation d'apporter une aide d’urgence à des populations en situation de détresse ou de misère partout où elle est présente dans le monde. Le Mouvement entend s’appuyer sur les 17 Objectifs du Développement Durable et leurs 169 Sous-Objectifs dans tous les domaines qu’il couvre, et participer activement à la mise en place et au développement d’actions pour leur réalisation avant 2030. Cette association est représentée sur Avygeo par le membre : Merveilles du Monde En parrainant, gratuitement, cette association, vous lui ferez gagner de l'argent en publiant du contenu sur Avygeo. |
Nombre de parrains | 30 |
Notre Chantier Humanitaire au village d'Edohwokuipé
Les préparatifs pour un voyage d'un mois
Nous avons constitué un groupe de cinq jeunes, dont quatre jeunes filles très ... Lire la suite
110
Top Destinations
Classement général de ses articles
Trophées par pays*
Classement général de ses photos
Trophées par pays*